Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE LUNDI 16 JANVIER 2006
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Établissement du nombre d'électeurs — Listes électorales révisées
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 105(2) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9), que le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription à l'élection générale, est tel qu'énuméré à l'annexe.
Aux fins du paragraphe 441(8) de la Loi électorale du Canada, la moyenne du nombre de noms figurant sur l'ensemble des listes électorales révisées dressées pour toutes les circonscriptions pour l'élection est de 73 913.
ANNEXE
| Circonscription | Nombre d'électeurs sur les listes révisées |
|---|---|
| TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | |
| Avalon | 62 377 |
| Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | 70 260 |
| Humber—St. Barbe—Baie Verte | 59 087 |
| Labrador | 19 609 |
| Random—Burin—St. George's | 57 364 |
| St. John's-Est | 66 704 |
| St. John's-Sud—Mount Pearl | 64 006 |
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
|
| Cardigan | 27 051 |
| Charlottetown | 26 524 |
| Egmont | 26 838 |
| Malpeque | 25 269 |
NOUVELLE-ÉCOSSE |
|
| Cape Breton—Canso | 61 333 |
| Nova-Centre | 60 277 |
| Dartmouth—Cole Harbour | 72 397 |
| Halifax | 75 297 |
| Halifax-Ouest | 70 007 |
| Kings—Hants | 65 047 |
| Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | 69 910 |
| Sackville—Eastern Shore | 69 276 |
| South Shore—St. Margaret's | 68 247 |
| Sydney—Victoria | 64 645 |
| Nova-Ouest | 71 201 |
NOUVEAU-BRUNSWICK |
|
| Acadie—Bathurst | 67 185 |
| Beauséjour | 60 877 |
| Fredericton | 67 369 |
| Fundy Royal | 53 947 |
| Madawaska—Restigouche | 52 968 |
| Miramichi | 44 980 |
| Moncton—Riverview—Dieppe | 71 787 |
| Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | 49 730 |
| Saint John | 65 077 |
| Tobique—Mactaquac | 53 813 |
QUÉBEC |
|
| Abitibi—Témiscamingue | 79 250 |
| Ahuntsic | 74 683 |
| Alfred-Pellan | 80 168 |
| Argenteuil—Papineau—Mirabel | 86 170 |
| Beauce | 81 927 |
| Beauharnois—Salaberry | 84 146 |
| Beauport—Limoilou | 82 927 |
| Berthier—Maskinongé | 85 207 |
| Bourassa | 73 291 |
| Brome—Missisquoi | 73 677 |
| Brossard—La Prairie | 86 371 |
| Chambly—Borduas | 88 222 |
| Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | 76 935 |
| Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | 74 077 |
| Châteauguay—Saint-Constant | 82 153 |
| Chicoutimi—Le Fjord | 77 832 |
| Compton—Stanstead | 75 105 |
| Drummond | 71 688 |
| Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 68 304 |
| Gatineau | 83 206 |
| Hochelaga | 79 345 |
| Honoré-Mercier | 79 856 |
| Hull—Aylmer | 83 678 |
| Jeanne-Le Ber | 85 330 |
| Joliette | 84 087 |
| Jonquière—Alma | 77 783 |
| Lac-Saint-Louis | 80 451 |
| La Pointe-de-l'Île | 78 727 |
| LaSalle—Émard | 76 414 |
| Laurentides—Labelle | 86 062 |
| Laurier—Sainte-Marie | 78 902 |
| Laval | 80 508 |
| Laval—Les Îles | 84 282 |
| Lévis—Bellechasse | 85 263 |
| Longueuil—Pierre-Boucher | 76 282 |
| Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | 76 444 |
| Louis-Hébert | 81 829 |
| Louis-Saint-Laurent | 78 077 |
| Manicouagan | 64 447 |
| Marc-Aurèle-Fortin | 80 057 |
| Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | 59 332 |
| Mégantic—L'Érable | 69 418 |
| Montcalm | 89 543 |
| Mont-Royal | 70 636 |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | 76 398 |
| Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | 56 279 |
| Outremont | 65 307 |
| Papineau | 71 584 |
| Pierrefonds—Dollard | 80 430 |
| Pontiac | 77 272 |
| Portneuf—Jacques-Cartier | 72 992 |
| Québec | 79 685 |
| Repentigny | 84 154 |
| Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | 75 309 |
| Richmond—Arthabaska | 78 281 |
| Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | 67 588 |
| Rivière-des-Mille-Îles | 73 079 |
| Montmagny—L'Islet—Kamouraska— Rivière-du-Loup |
78 211 |
| Rivière-du-Nord | 78 702 |
| Roberval—Lac-Saint-Jean | 63 077 |
| Rosemont—La Petite-Patrie | 81 577 |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert | 78 419 |
| Saint-Hyacinthe—Bagot | 75 909 |
| Saint-Jean | 79 838 |
| Saint-Lambert | 74 901 |
| Saint-Laurent—Cartierville | 77 820 |
| Saint-Léonard—Saint-Michel | 73 661 |
| Saint-Maurice—Champlain | 79 688 |
| Shefford | 78 275 |
| Sherbrooke | 81 359 |
| Terrebonne—Blainville | 77 475 |
| Trois-Rivières | 76 727 |
| Vaudreuil-Soulanges | 88 711 |
| Verchères—Les Patriotes | 73 734 |
| Westmount—Ville-Marie | 76 197 |
ONTARIO |
|
| Ajax—Pickering | 75 531 |
| Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | 59 781 |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | 80 328 |
| Barrie | 86 881 |
| Beaches—East York | 71 462 |
| Bramalea—Gore—Malton | 82 471 |
| Brampton—Springdale | 76 383 |
| Brampton-Ouest | 95 132 |
| Brant | 90 938 |
| Burlington | 88 829 |
| Cambridge | 88 538 |
| Carleton—Mississippi Mills | 91 094 |
| Chatham-Kent—Essex | 74 235 |
| Durham | 82 641 |
| Davenport | 61 777 |
| Don Valley-Est | 67 216 |
| Don Valley-Ouest | 77 767 |
| Dufferin—Caledon | 75 679 |
| Eglinton—Lawrence | 72 115 |
| Elgin—Middlesex—London | 77 166 |
| Essex | 85 752 |
| Etobicoke-Centre | 77 328 |
| Etobicoke—Lakeshore | 79 678 |
| Etobicoke-Nord | 59 932 |
| Glengarry—Prescott—Russell | 77 146 |
| Bruce—Grey—Owen Sound | 76 312 |
| Guelph | 83 514 |
| Haldimand—Norfolk | 78 709 |
| Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | 87 497 |
| Halton | 97 440 |
| Hamilton-Centre | 79 830 |
| Hamilton-Est—Stoney Creek | 84 998 |
| Hamilton Mountain | 86 732 |
| Huron—Bruce | 76 074 |
| Kenora | 41 732 |
| Kingston et les Îles | 91 213 |
| Kitchener-Centre | 77 231 |
| Kitchener—Conestoga | 76 501 |
| Kitchener—Waterloo | 90 109 |
| Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | 86 819 |
| Leeds—Grenville | 73 001 |
| London—Fanshawe | 73 786 |
| London-Centre-Nord | 84 135 |
| London-Ouest | 85 558 |
| Markham—Unionville | 84 747 |
| Lambton—Kent—Middlesex | 78 284 |
| Mississauga—Brampton-Sud | 84 321 |
| Mississauga-Est—Cooksville | 77 322 |
| Mississauga—Erindale | 90 253 |
| Mississauga-Sud | 76 169 |
| Mississauga—Streetsville | 80 294 |
| Nepean—Carleton | 94 132 |
| Newmarket—Aurora | 81 060 |
| Niagara Falls | 91 707 |
| Niagara-Ouest—Glanbrook | 79 064 |
| Nickel Belt | 68 509 |
| Nipissing—Timiskaming | 69 750 |
| Northumberland—Quinte West | 92 560 |
| Oak Ridges—Markham | 109 617 |
| Oakville | 80 419 |
| Oshawa | 82 921 |
| Ottawa-Centre | 86 920 |
| Ottawa—Orléans | 82 296 |
| Ottawa-Sud | 84 007 |
| Ottawa—Vanier | 79 296 |
| Ottawa-Ouest—Nepean | 82 001 |
| Oxford | 73 978 |
| Parkdale—High Park | 71 047 |
| Parry Sound—Muskoka | 68 044 |
| Perth—Wellington | 72 528 |
| Peterborough | 89 491 |
| Pickering—Scarborough-Est | 75 422 |
| Prince Edward—Hastings | 86 537 |
| Renfrew—Nipissing—Pembroke | 74 368 |
| Richmond Hill | 83 672 |
| St. Catharines | 83 854 |
| St. Paul's | 78 286 |
| Sarnia—Lambton | 78 706 |
| Sault Ste. Marie | 68 155 |
| Scarborough—Agincourt | 72 200 |
| Scarborough-Centre | 66 464 |
| Scarborough—Guildwood | 65 201 |
| Scarborough—Rouge River | 80 081 |
| Scarborough-Sud-Ouest | 66 043 |
| Simcoe—Grey | 89 029 |
| Simcoe-Nord | 85 140 |
| Stormont—Dundas—South Glengarry | 75 081 |
| Sudbury | 71 605 |
| Thornhill | 87 680 |
| Thunder Bay—Rainy River | 62 810 |
| Thunder Bay—Superior-Nord | 61 731 |
| Timmins—Baie James | 60 740 |
| Toronto-Centre | 84 886 |
| Toronto—Danforth | 72 304 |
| Trinity—Spadina | 81 424 |
| Vaughan | 95 682 |
| Welland | 83 715 |
| Wellington—Halton Hills | 76 979 |
| Whitby—Oshawa | 94 056 |
| Willowdale | 87 176 |
| Windsor—Tecumseh | 84 022 |
| Windsor-Ouest | 81 880 |
| York-Centre | 69 102 |
| York—Simcoe | 82 577 |
| York-Sud—Weston | 65 706 |
| York-Ouest | 56 011 |
MANITOBA |
|
| Brandon—Souris | 61 320 |
| Charleswood—St. James—Assiniboia | 63 434 |
| Churchill | 44 794 |
| Dauphin—Swan River—Marquette | 54 582 |
| Elmwood—Transcona | 57 259 |
| Kildonan—St. Paul | 61 256 |
| Portage—Lisgar | 59 461 |
| Provencher | 59 087 |
| Saint-Boniface | 63 683 |
| Selkirk—Interlake | 65 029 |
| Winnipeg-Centre | 58 003 |
| Winnipeg-Nord | 53 828 |
| Winnipeg-Sud | 59 477 |
| Winnipeg-Centre-Sud | 58 620 |
SASKATCHEWAN |
|
| Battlefords—Lloydminster | 49 940 |
| Blackstrap | 57 859 |
| Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | 39 935 |
| Cypress Hills—Grasslands | 45 532 |
| Palliser | 49 960 |
| Prince Albert | 51 780 |
| Regina—Lumsden—Lake Centre | 48 936 |
| Regina—Qu'Appelle | 47 626 |
| Saskatoon—Humboldt | 53 901 |
| Saskatoon—Rosetown—Biggar | 48 259 |
| Saskatoon—Wanuskewin | 53 431 |
| Souris—Moose Mountain | 46 867 |
| Wascana | 56 563 |
| Yorkton—Melville | 50 690 |
ALBERTA |
|
| Fort McMurray—Athabasca | 64 828 |
| Calgary-Est | 79 442 |
| Calgary-Centre-Nord | 85 520 |
| Calgary-Nord-Est | 80 450 |
| Calgary—Nose Hill | 86 454 |
| Calgary-Centre | 87 259 |
| Calgary-Sud-Est | 88 782 |
| Calgary-Sud-Ouest | 86 024 |
| Calgary-Ouest | 91 179 |
| Crowfoot | 79 667 |
| Edmonton—Mill Woods—Beaumont | 74 262 |
| Edmonton-Centre | 89 951 |
| Edmonton-Est | 89 629 |
| Edmonton—Leduc | 82 593 |
| Edmonton—St. Albert | 91 909 |
| Edmonton—Sherwood Park | 84 315 |
| Edmonton—Spruce Grove | 90 729 |
| Edmonton—Strathcona | 74 647 |
| Lethbridge | 81 556 |
| Macleod | 74 077 |
| Medicine Hat | 79 093 |
| Peace River | 87 576 |
| Red Deer | 85 839 |
| Vegreville—Wainwright | 78 939 |
| Westlock—St. Paul | 70 693 |
| Wetaskiwin | 74 698 |
| Wild Rose | 79 841 |
| Yellowhead | 70 136 |
COLOMBIE-BRITANNIQUE |
|
| Abbotsford | 77 919 |
| Burnaby—Douglas | 76 894 |
| Burnaby—New Westminster | 73 721 |
| Cariboo—Prince George | 73 131 |
| Chilliwack—Fraser Canyon | 75 308 |
| Delta—Richmond-Est | 75 350 |
| Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | 80 615 |
| Esquimalt—Juan de Fuca | 86 246 |
| Fleetwood—Port Kells | 72 272 |
| Kamloops—Thompson—Cariboo | 83 811 |
| Kelowna—Lake Country | 89 358 |
| Kootenay—Columbia | 62 990 |
| Langley | 81 433 |
| Nanaimo—Alberni | 90 852 |
| Nanaimo—Cowichan | 90 481 |
| Newton—Delta-Nord | 68 575 |
| New Westminster—Coquitlam | 77 682 |
| Okanagan—Shuswap | 84 231 |
| North Vancouver | 84 605 |
| Okanagan—Coquihalla | 79 560 |
| Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | 75 950 |
| Prince George—Peace River | 69 920 |
| Richmond | 77 026 |
| Saanich—Gulf Islands | 88 643 |
| Skeena—Bulkley Valley | 60 001 |
| Colombie-Britannique-Southern Interior | 70 389 |
| Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale | 80 324 |
| Surrey-Nord | 64 092 |
| Vancouver-Centre | 89 753 |
| Vancouver-Est | 75 119 |
| Île de Vancouver-Nord | 83 545 |
| Vancouver Kingsway | 78 087 |
| Vancouver Quadra | 83 839 |
| Vancouver-Sud | 76 784 |
| Victoria | 85 739 |
| West Vancouver—Sunshine Coast— Sea to Sky Country |
92 819 |
YUKON |
|
| Yukon | 21 012 |
TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
|
| Western Arctic | 28 273 |
NUNAVUT |
|
| Nunavut | 16 532 |
Le 13 janvier 2006
Le directeur général des élections
JEAN-PIERRE KINGSLEY
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).