Partie I
OTTAWA, LE JEUDI 27 MAI 2004
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Établissement du nombre d'électeurs — Listes préliminaires des électeurs
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 93(3) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9), que le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs de chaque circonscription à l'élection générale en cours est tel qu'énuméré à l'annexe.
Aux fins du paragraphe 441(4) de la Loi électorale du Canada, la moyenne, par circonscription, du nombre de noms apparaissant sur les listes préliminaires des électeurs dressées pour toutes les circonscriptions à l'élection générale en cours est de 72 203.
ANNEXE
| Circonscription | Nombre d'électeurs sur les listes
préliminaires |
|---|---|
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR |
|
| Avalon | 62 980 |
| Bonavista—Exploits | 71 846 |
| Humber—St. Barbe—Baie Verte | 59 395 |
| Labrador | 20 018 |
| Random—Burin—St. George's | 58 985 |
| St. John's-Nord | 64 942 |
| St. John's-Sud | 64 665 |
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
|
| Cardigan | 26 836 |
| Charlottetown | 28 236 |
| Egmont | 27 891 |
| Malpeque | 25 274 |
NOUVELLE-ÉCOSSE |
|
| Cape Breton—Canso | 59 394 |
| Nova-Centre | 57 709 |
| Dartmouth—Cole Harbour | 67 756 |
| Halifax | 68 353 |
| Halifax-Ouest | 62 060 |
| Kings—Hants | 60 223 |
| Nova-Nord | 66 028 |
| Sackville—Eastern Shore | 63 947 |
| South Shore—St. Margaret's | 64 329 |
| Sydney—Victoria | 61 191 |
| Nova-Ouest | 66 740 |
NOUVEAU-BRUNSWICK |
|
| Acadie—Bathurst | 62 778 |
| Beauséjour | 59 895 |
| Fredericton | 69 219 |
| Fundy | 53 774 |
| Madawaska—Restigouche | 53 715 |
| Miramichi | 50 344 |
| Moncton—Riverview—Dieppe | 73 108 |
| St. Croix—Belleisle | 48 202 |
| Saint John | 68 734 |
| Tobique—Mactaquac | 54 123 |
QUÉBEC |
|
| Abitibi—Témiscamingue | 80 692 |
| Ahuntsic | 77 288 |
| Alfred-Pellan | 80 628 |
| Argenteuil—Mirabel | 82 941 |
| Beauce | 81 022 |
| Beauharnois—Salaberry | 83 887 |
| Beauport | 83 697 |
| Berthier—Maskinongé | 83 888 |
| Bourassa | 75 796 |
| Brome—Missisquoi | 71 612 |
| Brossard—La Prairie | 84 097 |
| Chambly—Borduas | 85 087 |
| Charlesbourg | 76 116 |
| Charlevoix—Montmorency | 73 068 |
| Châteauguay—Saint-Constant | 81 776 |
| Chicoutimi—Le Fjord | 79 314 |
| Compton—Stanstead | 73 984 |
| Drummond | 71 030 |
| Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 69 045 |
| Gatineau | 82 666 |
| Hochelaga | 81 496 |
| Honoré-Mercier | 80 022 |
| Hull—Aylmer | 84 412 |
| Jeanne-Le Ber | 85 114 |
| Joliette | 82 364 |
| Jonquière—Alma | 78 943 |
| Lac-Saint-Louis | 81 529 |
| La Pointe-de-l'Île | 80 043 |
| LaSalle—Émard | 78 912 |
| Laurentides—Labelle | 84 020 |
| Laurier | 80 577 |
| Laval | 81 273 |
| Laval—Les Îles | 82 829 |
| Lévis—Bellechasse | 85 016 |
| Longueuil | 77 129 |
| Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | 74 927 |
| Louis-Hébert | 83 036 |
| Louis-Saint-Laurent | 77 613 |
| Manicouagan | 65 120 |
| Marc-Aurèle-Fortin | 79 123 |
| Matapédia—Matane | 59 491 |
| Mégantic—L'Érable | 69 917 |
| Montcalm | 83 532 |
| Mont-Royal | 73 025 |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | 79 357 |
| Nunavik—Eeyou | 57 078 |
| Outremont | 68 793 |
| Papineau | 73 555 |
| Pierrefonds—Dollard | 81 383 |
| Pontiac | 76 228 |
| Portneuf | 70 973 |
| Québec | 81 972 |
| Repentigny | 81 515 |
| Richelieu | 75 731 |
| Richmond—Arthabaska | 77 518 |
| Rimouski—Témiscouata | 68 112 |
| Rivière-des-Mille-Îles | 72 225 |
| Rivière-du-Loup—Montmagny | 78 239 |
| Rivière-du-Nord | 75 218 |
| Roberval | 63 637 |
| Rosemont—La Petite-Patrie | 84 018 |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert | 78 735 |
| Saint-Hyacinthe—Bagot | 75 444 |
| Saint-Jean | 78 302 |
| Saint-Lambert | 77 365 |
| Saint-Laurent—Cartierville | 78 832 |
| Saint-Léonard—Saint-Michel | 76 515 |
| Saint-Maurice—Champlain | 80 123 |
| Shefford | 76 957 |
| Sherbrooke | 80 743 |
| Terrebonne—Blainville | 73 816 |
| Trois-Rivières | 77 548 |
| Vaudreuil-Soulanges | 84 924 |
| Verchères—Les Patriotes | 71 954 |
| Westmount—Ville-Marie | 78 925 |
ONTARIO |
|
| Ajax—Pickering | 70 124 |
| Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | 60 325 |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | 78 657 |
| Barrie | 80 006 |
| Beaches—East York | 72 811 |
| Bramalea—Gore—Malton | 73 725 |
| Brampton—Springdale | 73 321 |
| Brampton-Ouest | 83 571 |
| Brant | 88 895 |
| Burlington | 89 643 |
| Cambridge | 86 150 |
| Carleton—Lanark | 84 823 |
| Chatham-Kent—Essex | 74 023 |
| Clarington—Scugog—Uxbridge | 78 786 |
| Davenport | 60 943 |
| Don Valley-Est | 66 844 |
| Don Valley-Ouest | 75 605 |
| Dufferin—Caledon | 73 875 |
| Eglinton—Lawrence | 72 607 |
| Elgin—Middlesex—London | 74 990 |
| Essex | 83 259 |
| Etobicoke-Centre | 77 844 |
| Etobicoke—Lakeshore | 78 339 |
| Etobicoke-Nord | 60 744 |
| Glengarry—Prescott—Russell | 74 352 |
| Grey—Bruce—Owen Sound | 76 526 |
| Guelph | 81 792 |
| Haldimand—Norfolk | 77 409 |
| Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | 85 884 |
| Halton | 83 684 |
| Hamilton-Centre | 79 804 |
| Hamilton-Est—Stoney Creek | 84 564 |
| Hamilton Mountain | 86 626 |
| Huron—Bruce | 75 710 |
| Kenora | 41 427 |
| Kingston et les Îles | 90 739 |
| Kitchener-Centre | 77 098 |
| Kitchener—Conestoga | 71 522 |
| Kitchener—Waterloo | 87 444 |
| Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | 85 211 |
| Leeds—Grenville | 73 790 |
| London—Fanshawe | 74 848 |
| London-Centre-Nord | 83 026 |
| London-Ouest | 84 600 |
| Markham—Unionville | 80 285 |
| Middlesex—Kent—Lambton | 77 087 |
| Mississauga—Brampton-Sud | 78 602 |
| Mississauga-Est—Cooksville | 74 152 |
| Mississauga—Erindale | 84 957 |
| Mississauga-Sud | 76 293 |
| Mississauga—Streetsville | 78 373 |
| Nepean—Carleton | 86 668 |
| Newmarket—Aurora | 75 541 |
| Niagara Falls | 89 554 |
| Niagara-Ouest—Glanbrook | 76 188 |
| Nickel Belt | 67 256 |
| Nipissing—Timiskaming | 69 624 |
| Northumberland—Quinte West | 90 422 |
| Oak Ridges—Markham | 94 372 |
| Oakville | 79 089 |
| Oshawa | 82 529 |
| Ottawa-Centre | 87 638 |
| Ottawa—Orléans | 78 854 |
| Ottawa-Sud | 84 760 |
| Ottawa—Vanier | 81 270 |
| Ottawa-Ouest—Nepean | 82 101 |
| Oxford | 72 551 |
| Parkdale—High Park | 71 482 |
| Parry Sound—Muskoka | 67 241 |
| Perth—Wellington | 72 305 |
| Peterborough | 87 949 |
| Pickering—Scarborough-Est | 74 294 |
| Prince Edward—Hastings | 86 063 |
| Renfrew—Nipissing—Pembroke | 74 705 |
| Richmond Hill | 78 320 |
| St. Catharines | 85 307 |
| St. Paul's | 79 856 |
| Sarnia—Lambton | 78 125 |
| Sault Ste. Marie | 68 615 |
| Scarborough—Agincourt | 73 041 |
| Scarborough-Centre | 65 405 |
| Scarborough—Guildwood | 66 049 |
| Scarborough—Rouge River | 74 512 |
| Scarborough-Sud-Ouest | 65 554 |
| Simcoe—Grey | 85 707 |
| Simcoe-Nord | 84 569 |
| Stormont—Dundas—South Glengarry | 74 153 |
| Sudbury | 73 019 |
| Thornhill | 82 125 |
| Thunder Bay—Rainy River | 63 286 |
| Thunder Bay—Superior-Nord | 61 664 |
| Timmins—Baie James | 61 380 |
| Toronto-Centre | 79 742 |
| Toronto—Danforth | 73 844 |
| Trinity—Spadina | 79 464 |
| Vaughan | 87 778 |
| Welland | 83 412 |
| Wellington—Halton Hills | 74 491 |
| Whitby—Oshawa | 87 237 |
| Willowdale | 80 510 |
| Windsor—Tecumseh | 82 765 |
| Windsor-Ouest | 82 123 |
| York-Centre | 69 253 |
| York—Simcoe | 78 604 |
| York-Sud—Weston | 66 890 |
| York-Ouest | 57 231 |
MANITOBA |
|
| Brandon—Souris | 64 175 |
| Charleswood—St. James | 64 955 |
| Churchill | 47 815 |
| Dauphin—Swan River | 58 300 |
| Elmwood—Transcona | 58 684 |
| Kildonan—St. Paul | 61 202 |
| Portage—Lisgar | 61 511 |
| Provencher | 59 801 |
| Saint-Boniface | 64 335 |
| Selkirk—Interlake | 66 554 |
| Winnipeg-Centre | 59 486 |
| Winnipeg-Nord | 55 792 |
| Winnipeg-Sud | 59 185 |
| Winnipeg-Centre-Sud | 62 401 |
SASKATCHEWAN |
|
| Battlefords—Lloydminster | 50 606 |
| Blackstrap | 60 024 |
| Rivière Churchill | 39 189 |
| Cypress Hills—Grasslands | 47 330 |
| Palliser | 53 614 |
| Prince Albert | 53 590 |
| Regina—Lumsden—Lake Centre | 49 961 |
| Regina—Qu'Appelle | 50 379 |
| Saskatoon—Humboldt | 56 286 |
| Saskatoon—Rosetown—Biggar | 51 516 |
| Saskatoon—Wanuskewin | 55 068 |
| Souris—Moose Mountain | 48 733 |
| Wascana | 58 248 |
| Yorkton—Melville | 52 852 |
ALBERTA |
|
| Athabasca | 60 386 |
| Calgary-Est | 75 727 |
| Calgary-Centre-Nord | 84 037 |
| Calgary-Nord-Est | 71 636 |
| Calgary—Nose Hill | 75 783 |
| Calgary-Centre-Sud | 85 159 |
| Calgary-Sud-Est | 79 770 |
| Calgary-Sud-Ouest | 79 172 |
| Calgary-Ouest | 81 737 |
| Crowfoot | 73 797 |
| Edmonton—Beaumont | 67 345 |
| Edmonton-Centre | 86 016 |
| Edmonton-Est | 84 183 |
| Edmonton—Leduc | 73 349 |
| Edmonton—St. Albert | 85 450 |
| Edmonton—Sherwood Park | 76 688 |
| Edmonton—Spruce Grove | 81 415 |
| Edmonton—Strathcona | 72 555 |
| Lethbridge | 75 389 |
| Macleod | 65 859 |
| Medicine Hat | 72 462 |
| Peace River | 79 900 |
| Red Deer | 76 840 |
| Vegreville—Wainwright | 75 515 |
| Westlock—St. Paul | 64 198 |
| Wetaskiwin | 62 571 |
| Wild Rose | 72 312 |
| Yellowhead | 66 601 |
COLOMBIE-BRITANNIQUE |
|
| Abbotsford | 74 266 |
| Burnaby—Douglas | 72 421 |
| Burnaby—New Westminster | 69 455 |
| Cariboo—Prince George | 72 892 |
| Chilliwack—Fraser Canyon | 71 271 |
| Delta—Richmond-Est | 71 916 |
| Dewdney—Alouette | 75 703 |
| Esquimalt—Juan de Fuca | 81 101 |
| Fleetwood—Port Kells | 65 306 |
| Kamloops—Thompson | 80 247 |
| Kelowna | 84 645 |
| Kootenay—Columbia | 62 022 |
| Langley | 75 422 |
| Nanaimo—Alberni | 85 209 |
| Nanaimo—Cowichan | 84 061 |
| Newton—Delta-Nord | 65 274 |
| New Westminster—Coquitlam | 73 895 |
| Okanagan-Nord—Shuswap | 79 594 |
| North Vancouver | 81 088 |
| Okanagan—Coquihalla | 75 410 |
| Port Moody—Westwood—Port Coquitlam |
72 069 |
| Prince George—Peace River | 66 733 |
| Richmond | 70 594 |
| Saanich—Gulf Islands | 85 068 |
| Skeena—Bulkley Valley | 61 443 |
| Southern Interior | 67 707 |
| Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale | 75 489 |
| Surrey-Nord | 60 776 |
| Vancouver-Centre | 82 294 |
| Vancouver-Est | 70 658 |
| Île de Vancouver-Nord | 78 996 |
| Vancouver Kingsway | 72 753 |
| Vancouver Quadra | 80 682 |
| Vancouver-Sud | 71 681 |
| Victoria | 81 460 |
| West Vancouver—Sunshine Coast | 89 910 |
YUKON |
|
| Yukon | 19 245 |
TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
|
| Western Arctic | 28 364 |
NUNAVUT |
|
| Nunavut | 16 197 |
Le 23 mai 2004
Le directeur général des élections
JEAN-PIERRE KINGSLEY
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).