Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE VENDREDI 27 OCTOBRE 2000
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Établissement du nombre d'électeurs
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 93(3) de la Loi électorale du Canada, que j'ai établi le nombre de noms figurant sur les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription à l'élection générale en cours, tel qu'énuméré à l'Annexe.
Aux fins du paragraphe 441(2) de la Loi électorale du Canada, la moyenne, par circonscription, du nombre de noms apparaissant sur les listes préliminaires des électeurs dressées pour toutes les circonscriptions à l'élection générale en cours est de 64 437.
ANNEXE
| Circonscription | Nombre d'électeurs sur les listes préliminaires |
|---|---|
| TERRE-NEUVE | |
| Bonavista—Trinity—Conception | 63 523 |
| Burin—St. George's | 51 354 |
| Gander—Grand Falls | 54 744 |
| Humber—St. Barbe—Baie Verte | 51 544 |
| Labrador | 18 704 |
| St. John's-Est | 69 613 |
| St. John's-Ouest | 71 955 |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | |
| Cardigan | 19 329 |
| Egmont | 22 938 |
| Hillsborough | 26 468 |
| Malpeque | 21 133 |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | |
| Bras D'Or—Cape Breton | 51 883 |
| Cumberland—Colchester | 57 536 |
| Dartmouth | 55 606 |
| Halifax | 60 043 |
| Halifax-Ouest | 68 194 |
| Kings—Hants | 69 382 |
| Pictou—Antigonish—Guysborough | 54 629 |
| Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore | 59 348 |
| South Shore | 54 966 |
| Sydney—Victoria | 55 416 |
| Ouest Nova | 48 874 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | |
| Acadie—Bathurst | 64 568 |
| Beauséjour—Petitcodiac | 57 227 |
| Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | 41 851 |
| Fredericton | 54 767 |
| Fundy—Royal | 51 076 |
| Madawaska—Restigouche | 53 093 |
| Miramichi | 43 301 |
| Moncton—Riverview—Dieppe | 68 440 |
| Saint John | 52 796 |
| Tobique—Mactaquac | 43 971 |
| QUÉBEC | |
| Abitibi—Baie-James—Nunavik | 62 802 |
| Ahuntsic | 75 509 |
| Anjou—Rivière-des-Prairies | 68 635 |
| Argenteuil—Papineau—Mirabel | 73 792 |
| Beauce | 71 281 |
| Beauharnois—Salaberry | 67 700 |
| Beauport—Montmorency— Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans |
75 283 |
| Bellechasse—Etchemins—Montmagny—L'Islet | 61 742 |
| Berthier—Montcalm | 86 117 |
| Bourassa | 61 703 |
| Brome—Missisquoi | 61 024 |
| Brossard—La Prairie | 71 929 |
| Chambly | 75 505 |
| Champlain | 65 788 |
| Charlesbourg—Jacques-Cartier | 79 857 |
| Charlevoix | 56 726 |
| Châteauguay | 78 853 |
| Chicoutimi—Le Fjord | 63 372 |
| Compton—Stanstead | 53 991 |
| Drummond | 63 197 |
| Frontenac—Mégantic | 51 935 |
| Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la-Madeleine—Pabok | 52 242 |
| Gatineau | 84 478 |
| Hochelaga—Maisonneuve | 68 318 |
| Hull—Aylmer | 69 015 |
| Joliette | 70 384 |
| Jonquière | 51 217 |
| Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques | 64 665 |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | 69 200 |
| Lac-Saint-Jean—Saguenay | 49 792 |
| Lac-Saint-Louis | 75 963 |
| LaSalle—Émard | 68 968 |
| Laurentides | 92 111 |
| Laurier—Sainte-Marie | 70 526 |
| Laval-Centre | 79 253 |
| Laval-Est | 79 675 |
| Laval-Ouest | 86 281 |
| Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière | 92 470 |
| Longueuil | 62 172 |
| Lotbinière—L'Érable | 49 424 |
| Louis-Hébert | 75 917 |
| Manicouagan | 38 001 |
| Matapédia—Matane | 52 800 |
| Mercier | 69 409 |
| Mont-Royal | 62 795 |
| Outremont | 59 982 |
| Papineau—Saint-Denis | 66 750 |
| Pierrefonds—Dollard | 73 679 |
| Pontiac—Gatineau—Labelle | 72 145 |
| Portneuf | 65 167 |
| Québec | 78 951 |
| Québec-Est | 84 850 |
| Repentigny | 88 096 |
| Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | 64 844 |
| Richmond—Arthabaska | 72 006 |
| Rimouski-Neigette-et-la Mitis | 54 327 |
| Roberval | 51 053 |
| Rosemont—Petite-Patrie | 73 073 |
| Témiscamingue | 58 039 |
| Rivière-des-Mille-Îles | 82 070 |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert | 69 261 |
| Saint-Hyacinthe—Bagot | 68 770 |
| Saint-Jean | 67 844 |
| Saint-Lambert | 65 000 |
| Saint-Laurent—Cartierville | 66 920 |
| Saint-Léonard—Saint-Michel | 68 974 |
| Saint-Maurice | 59 765 |
| Shefford | 64 106 |
| Sherbrooke | 73 600 |
| Terrebonne—Blainville | 81 227 |
| Trois-Rivières | 70 292 |
| Vaudreuil—Soulanges | 69 409 |
| Verchères—Les-Patriotes | 76 798 |
| Verdun—Saint-Henri—Saint-Paul—Pointe Saint-Charles | 64 353 |
| Westmount—Ville-Marie | 62 917 |
| ONTARIO | |
| Algoma—Manitoulin | 50 203 |
| Barrie—Simcoe—Bradford | 90 527 |
| Beaches—East York | 68 635 |
| Bramalea—Gore—Malton—Springdale | 72 136 |
| Brampton-Centre | 67 286 |
| Brampton-Ouest—Mississauga | 84 591 |
| Brant | 72 435 |
| Toronto-Danforth | 63 135 |
| Bruce—Grey—Owen Sound | 66 854 |
| Burlington | 72 550 |
| Cambridge | 77 324 |
| Davenport | 45 075 |
| Don Valley-Est | 65 842 |
| Don Valley-Ouest | 68 043 |
| Dufferin—Peel—Wellington—Grey | 73 554 |
| Durham | 74 032 |
| Eglinton—Lawrence | 65 344 |
| Elgin—Middlesex—London | 67 353 |
| Erie—Lincoln | 61 747 |
| Essex | 73 188 |
| Etobicoke-Centre | 70 770 |
| Etobicoke—Lakeshore | 68 493 |
| Etobicoke-Nord | 61 151 |
| Glengarry—Prescott—Russell | 67 331 |
| Ottawa—Orléans | 71 753 |
| Guelph—Wellington | 80 391 |
| Haldimand—Norfolk—Brant | 67 145 |
| Halton | 85 451 |
| Hamilton-Est | 61 039 |
| Hamilton Mountain | 74 236 |
| Hamilton-Ouest | 65 164 |
| Hastings—Frontenac— Lennox and Addington | 64 544 |
| Huron—Bruce | 62 621 |
| Kenora—Rainy River | 51 980 |
| Chatham—Kent Essex | 68 556 |
| Kingston et les Îles | 78 624 |
| Kitchener-Centre | 76 838 |
| Kitchener—Waterloo | 81 263 |
| Lambton—Kent—Middlesex | 65 433 |
| Lanark—Carleton | 86 046 |
| Leeds—Grenville | 65 170 |
| London-Centre-Nord | 74 081 |
| London—Fanshawe | 68 240 |
| London-Ouest | 76 707 |
| Markham | 77 400 |
| Mississauga-Centre | 68 189 |
| Mississauga-Est | 62 760 |
| Mississauga-Sud | 66 329 |
| Mississauga-Ouest | 83 793 |
| Nepean—Carleton | 79 909 |
| Niagara-Centre | 73 841 |
| Niagara Falls | 64 906 |
| Nickel Belt | 55 756 |
| Nipissing | 54 394 |
| Northumberland | 67 731 |
| Oak Ridges | 87 235 |
| Oakville | 72 399 |
| Oshawa | 72 968 |
| Ottawa-Centre | 81 490 |
| Ottawa-Sud | 77 812 |
| Ottawa—Vanier | 73 901 |
| Ottawa-Ouest—Nepean | 77 297 |
| Oxford | 66 053 |
| Parkdale—High Park | 64 165 |
| Parry Sound—Muskoka | 59 135 |
| Perth—Middlesex | 62 849 |
| Peterborough | 79 564 |
| Pickering—Ajax—Uxbridge | 80 568 |
| Prince Edward—Hastings | 64 683 |
| Renfrew—Nipissing—Pembroke | 68 111 |
| Sarnia—Lambton | 61 461 |
| Sault Ste. Marie | 56 579 |
| Scarborough—Agincourt | 64 201 |
| Scarborough-Centre | 69 812 |
| Scarborough-Est | 67 474 |
| Scarborough—Rouge River | 67 396 |
| Scarborough-Sud-Ouest | 62 476 |
| Simcoe—Grey | 72 914 |
| Simcoe-Nord | 74 110 |
| St. Catharines | 74 442 |
| St. Paul's | 71 647 |
| Stoney Creek | 72 800 |
| Stormont—Dundas—Charlottenburgh | 63 923 |
| Sudbury | 61 032 |
| Thornhill | 68 160 |
| Thunder Bay—Atikokan | 53 354 |
| Thunder Bay—Superior-Nord | 53 052 |
| Timiskaming—Cochrane | 50 480 |
| Timmins—Baie James | 51 219 |
| Toronto-Centre—Rosedale | 70 438 |
| Trinity—Spadina | 59 592 |
| Vaughan—King—Aurora | 84 037 |
| Haliburton—Victoria—Brock | 72 053 |
| Waterloo—Wellington | 69 902 |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot | 67 939 |
| Whitby—Ajax | 77 193 |
| Willowdale | 71 121 |
| Windsor—St. Clair | 70 781 |
| Windsor-Ouest | 72 369 |
| York-Centre | 61 209 |
| York-Nord | 78 934 |
| York-Sud—Weston | 55 440 |
| York-Ouest | 49 947 |
| MANITOBA | |
| Brandon—Souris | 53 626 |
| Charleswood St. James—Assiniboia | 54 788 |
| Churchill | 42 759 |
| Dauphin—Swan River | 50 721 |
| Portage—Lisgar | 53 779 |
| Provencher | 51 243 |
| Saint-Boniface | 57 223 |
| Selkirk—Interlake | 56 084 |
| Winnipeg-Centre-Nord | 46 603 |
| Winnipeg-Centre | 45 985 |
| Winnipeg-Sud | 57 340 |
| Winnipeg-Centre-Sud | 54 842 |
| Winnipeg-Nord—St. Paul | 55 399 |
| Winnipeg—Transcona | 54 546 |
| SASKATCHEWAN | |
| Battlefords—Lloydminster | 45 873 |
| Blackstrap | 51 070 |
| Rivière Churchill | 34 960 |
| Cypress Hills—Grasslands | 44 445 |
| Palliser | 47 537 |
| Prince Albert | 48 276 |
| Regina—Qu'Appelle | 44 107 |
| Regina—Lumsden—Lake Centre | 44 449 |
| Saskatoon—Humboldt | 49 443 |
| Saskatoon—Rosetown—Biggar | 44 837 |
| Souris—Moose Mountain | 46 862 |
| Saskatoon—Wanuskewin | 50 275 |
| Wascana | 50 170 |
| Yorkton—Melville | 48 015 |
| ALBERTA | |
| Athabasca | 52 496 |
| Calgary-Centre | 81 459 |
| Calgary-Est | 60 970 |
| Calgary-Nord-Est | 72 148 |
| Calgary—Nose Hill | 80 093 |
| Calgary-Sud-Est | 72 136 |
| Calgary-Sud-Ouest | 72 571 |
| Calgary-Ouest | 82 428 |
| Crowfoot | 63 744 |
| Edmonton-Centre-Est | 65 868 |
| Edmonton-Nord | 65 429 |
| Edmonton-Sud-Est | 55 819 |
| Edmonton-Sud-Ouest | 69 974 |
| Edmonton—Strathcona | 74 283 |
| Edmonton-Ouest | 72 356 |
| Elk Island | 66 992 |
| Lakeland | 64 589 |
| Lethbridge | 65 016 |
| Macleod | 57 634 |
| Medicine Hat | 62 339 |
| Peace River | 67 287 |
| Red Deer | 72 180 |
| St. Albert | 70 119 |
| Wetaskiwin | 62 749 |
| Wild Rose | 70 876 |
| Yellowhead | 58 966 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | |
| Burnaby—Douglas | 66 832 |
| Cariboo—Chilcotin | 48 280 |
| Delta—South Richmond | 77 326 |
| Dewdney—Alouette | 70 589 |
| Esquimalt—Juan de Fuca | 70 041 |
| Fraser Valley | 80 073 |
| Kamloops, Thompson and Highland Valleys | 66 774 |
| Kelowna | 82 891 |
| Kootenay—Columbia | 52 604 |
| Langley—Abbotsford | 73 553 |
| Nanaimo—Alberni | 74 722 |
| Nanaimo—Cowichan | 72 367 |
| New Westminster—Coquitlam—Burnaby | 71 592 |
| Okanagan—Shuswap | 68 131 |
| North Vancouver | 74 242 |
| Okanagan—Coquihalla | 68 905 |
| Port Moody—Coquitlam—Port Coquitlam | 84 763 |
| Prince George—Bulkley Valley | 53 476 |
| Prince George—Peace River | 55 560 |
| Richmond | 70 798 |
| Saanich—Gulf Islands | 75 325 |
| Skeena | 46 463 |
| South Surrey—White Rock—Langley | 63 389 |
| Surrey-Centre | 89 321 |
| Surrey-Nord | 58 734 |
| Vancouver-Centre | 81 536 |
| Vancouver-Est | 61 252 |
| Île de Vancouver-Nord | 71 717 |
| Vancouver Kingsway | 59 118 |
| Vancouver Quadra | 65 926 |
| Vancouver-Sud—Burnaby | 64 273 |
| Victoria | 75 746 |
| Kootenay—Boundary—Okanagan | 57 872 |
| West Vancouver—Sunshine Coast | 74 499 |
| YUKON | |
| Yukon | 18 880 |
| TERRITOIRES DU NORD-OUEST | |
| Western Arctic | 22 117 |
| NUNAVUT | |
| Nunavut | 12 061 |
Le 25 octobre 2000
Le directeur général des élections
JEAN-PIERRE KINGSLEY
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).